Classifica Piantatori Alberi Marzo 2023
Classifica Piantatori Marzo 2023
Classifica Piantatori Marzo 2023
130 | Daniela M. |
101 | Manuel G. |
100 | Mattia C. |
80 | Alessandro Z. |
73 | Cristian M. |
34 | Carola F. |
31 | Mirco F. |
30 | Pietro R. |
30 | Samuel B. |
30 | Paolo B. |
20 | Alice P. |
16 | Marianna A. |
16 | Antonietta G. |
10 | Zigo Zago |
5 | Francesco F. |
4 | Mariangela M. |
4 | Benedetta R. |
4 | Francesco F. |
4 | Kristian E.D. |
4 | Claudia C. |
4 | Fabio P. |
4 | Daniela M. |
4 | Alfredo S. |
2 | Alba A. |
2 | Antonella P. |
1 | Yawn L. |
1 | Nicola A. |
La classifica viene aggiornata più volte durante il mese.
I 3 maggiori piantatori di alberi durante il mese di Marzo 2023 riceveranno 3 Regali Eco-friendly dal team di Treeonfy, più un 4º regalo ad estrazione tra le persone che avranno piantato almeno una foresta durante il mese di Febbraio.

treeonfy
1,000 Alberi in Mozambico
Prezzo di listino
€192,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
€192,00 EUR
Prezzo unitario
per






