Classifica Piantatori Alberi Aprile 2023
Classifica Piantatori Aprile 2023
Classifica Piantatori Aprile 2023
10,250 | Gianluca G. |
300 | Scuola media Giacinto Diano |
270 | Alfredo S. |
150 | Mattia C. |
100 | Camilla M. |
100 | Kristian E.D. |
50 | Grazia I. |
30 | Mirco F. |
30 | Giovanni C. |
30 | Laura L. |
30 | Primavera F. |
30 | Samuel B. |
30 | Giacomo A. |
30 | Manuel G. |
30 | Ettore C. |
30 | Mirco F. |
20 | Daniel M. |
20 | Paola S. |
20 | Alice P. |
20 | Anna T. |
20 | Marianna C. |
20 | Antonietta G. |
20 | Carbonaro |
17 | Fabio P. |
10 | Daniele M. |
10 | Ilario F. |
La classifica viene aggiornata più volte durante il mese.
I 3 maggiori piantatori di alberi durante il mese di Aprile 2023 riceveranno 3 Regali Eco-friendly dal team di Treeonfy, più un 4º regalo ad estrazione tra le persone che avranno piantato almeno una foresta durante il mese di Febbraio.
OASI Individuale
Prezzo di listino
€5,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
€5,00 EUR
Prezzo unitario
per